Öгè¹É·Ý¹ÉƱǧ¹ÉǧÆÀ 002891ǧ¹ÉǧÆÀ 12ÔÂ04ÈÕ
¡¾Öгè¹É·Ý002891¡¿Ç§¹ÉǧÆÀ¡¢002891ǧ¹ÉǧÆÀ¡£
±¾ÎÄÐÅÏ¢À´×ÔÆ½°²Ö¤È¯APP¡£
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿Ç§¹ÉǧÆÀ
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿×ÛºÏÆÀ·Ö×ÛºÏÆÀ·Ö£º6.0·Ö
Öгè¹É·Ý´ò°ÜÁË28%µÄ¹ÉƱ,ÒË·ê¸ß¼õ³Ö¡£
Õï¶ÏÈÕÆÚ£º2021Äê04ÔÂ18ÈÕ¡£
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿¸ö¹É±íÏÖ
ÆÀ·Ö£º5.8·Ö
ÈÕÄÚ²ßÂÔ
2021Äê04ÔÂ18ÈÕ
ѹÁ¦Î»£º32.30
Ö§³Åλ£º30.35
½ñÈÕ¿ªÅÌÍ»ÆÆÊàÖá¾ù¼Û³ÊÉϹ¥Ì¬ÊÆ¡£Èô´¥¼°Ñ¹Á¦Î»Ò˶ÌÏß¿´¿Õ£¬ÈôÏÂ̽µ½Ö§³Å룬Ò˶ÌÏß³µ×¡£
¶ÌÏß²ßÂÔ
ËùÊô°å¿é£ºÅ©¸±Ê³Æ·¡£½ü5ÈÕÅÜÊä´óÅÌ
½ü3ÈÕ¹É¼ÛÆ½¾ùÕÇ·ùΪ0.34%£¬¹É¼Û±íÏÖÒ»°ã¡£Ôڸðå¿éÖбíÏÖÒ»°ã£¬¶ÔÓÚ¶ÌÏß²Ù×÷ÕßÀ´Ëµ£¬×¥ÕÇÐè×¥ÁúÍ·¹É£¬·ÇÁúÍ·¹É±íÏÖÒ»°ã¡£
ÖÐÏß²ßÂÔ
¾ùÏß¿ÕÍ·ÅÅÁÐ
´Ë¹É´¦ÓÚ»ØÂäÕûÀíÆÚ¼ä£¬Ò˹ÛÍû¡£20ÈÕ¾ùÏßÂäÔÚ30.31Ôª£¬Ä¿Ç°¹É¼Û¸ßÓÚ´Ë¡£
Õï¶ÏÈÕÆÚ£º2021Äê04ÔÂ18ÈÕ¡£
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿Ö÷ÌâÈȶÈ
ÆÀ·Ö£º7.5·Ö¸ö¹ÉËùÊôÖ÷ÌâÈȶÈÒ»°ã£¬Ðè½áºÏÆäËûÖ¸±êÅжϼ۸ñ×ßÊÆ¡£
Õï¶ÏÈÕÆÚ£º2021Äê04ÔÂ18ÈÕ¡£
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿ÐÐÒµ×´¿ö
ÆÀ·Ö£º7.4·Ö²ÆÎñ×´¿ö½ÏÈõ£¬Ó¯ÀûÄÜÁ¦½Ï¼Ñ£¬Í¬Ê±¾ßÓнϺõijɳ¤ÐÔ¡£Ä¿Ç°£¬¹«Ë¾Êг¡¹ÀÖµ´¦Óڵ͹À״̬¡£
Õï¶ÏÈÕÆÚ£º2021Äê04ÔÂ18ÈÕ¡£
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿ÐÂÎÅ
¡¾2021-04-18¡¿±Æ¿Õ´óÕÇÈçºÎÉϳµ£¬½ô¶¢Ò»µã×ãÒÓ
¡¾Öгè¹É·Ý¹ÉƱ¡¿ÐÂÎÅ
¡¾2021-04-18¡¿422¹«Ë¾Åû¶¹É¶«»§Êý ÓâÁù³É³ïÂëÇ÷Ïò¼¯ÖУ¨Ãûµ¥£©
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬¸Õ¹ýÈ¥µÄ11Ô·ÝÓÐ422¼Ò¹«Ë¾Í¨¹ý»¥¶¯Æ½Ì¨µÈÅû¶Á˵±ÔÂ×îеĹɶ«»§Êý£»ÆäÖÐ261¼Ò¹«Ë¾¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õµÄʱºòÓÐËù¼õÉÙ£¬Õ¼±È61.85%¡£»»ÑÔÖ®£¬11ÔÂÅû¶×îйɶ«ÈËÊýµÄ422¼Ò¹«Ë¾ÖУ¬ÓâÁù³É¹«Ë¾³ïÂëÇ÷Ïò¼¯ÖС£
11ÔÂ389¼Ò¹«Ë¾Í¸Â¶×îйɶ«»§Êý
¡¡¡¡¸Õ¸Õ½áÊø½»Ò×µÄ11Ô·ݣ¬A¹É³ÊÏäÌåÕðµ´£¬»¦Ö¸¸ß¼û2703µãÃþµÍ2555µã¡£½ØÖ¹ÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸µ±ÔÂÀۼƵø0.56%£¬Éî³ÉÖ¸ºÍ´´Òµ°å֏ĿÊÐÊÕÕÇ2.66%ºÍ4.22%¡£ËäÈ»Êг¡µÄ²¨¶¯·ù¶ÈÓÐËùÊÕÕ£¬µ«ÉÏ´ÜÏÂÌøµÄ¸ö¹ÉÐÐÇéÒÀÈ»²»ÉÙ£¬Ö÷Á¦Ò²³Ã´Ëµ÷²Ö»»¹É¡£¾ÝÊý¾Ýͳ¼Æ£¬11Ô»¦ÉîÁ½ÊÐÓÐ422¼Ò¹«Ë¾Í¨¹ý»¥¶¯Æ½Ì¨µÈÅû¶ÁË×îйɶ«»§Êý£¬Óɴ˲âË㣬11ÔÂÓâÁù³É¹«Ë¾³ïÂëÇ÷Ïò¼¯ÖС£
¡¡¡¡ÆäÖУ¬261¼Ò¹«Ë¾¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õ(11ÔÂ1ÈÕ)µÄʱºòÓÐËù¼õÉÙ£¬Õ¼±È61.85%¡£Õâµ±ÖУ¬½Ü¶÷Éè¼Æ(300668)¡¢»ªÎ÷ÄÜÔ´(002630)¡¢Ò×ÁªÖÚ(300096)¡¢±±·½»ª´´(002371)¡¢½ð²Æ»¥Áª(002530)¡¢ÔªÂ¡ÑÅͼ(002878)¡¢¿ªÁ¢Ò½ÁÆ(300633)¡¢Éè¼Æ×ÜÔº(603357)¡¢»ªÀ¼ÉúÎï(002007)¡¢É½ºÓÒ©¸¨(300452)¡¢µÂÈüµç³Ø(000049)Õâ11¼Ò¹«Ë¾×îÐÂÅû¶µÄ¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õ¼õÉÙ³¬¹ý10%¡£
¡¡¡¡¹É¶«»§Êý¼õÉÙ×î¶àÊǽܶ÷Éè¼Æ£¬Êý¾ÝÏÔʾ¹«Ë¾11ÔÂ1ÈյĹɶ«ÈËÊý»¹Îª14974»§£¬×îÐÂ͸¶µÄ»§ÊýΪ12288»§£¬½ÏÔ³õÕûÕû¼õÉÙÁË2686»§£¬¼õС·ù¶È´ï17.94%¡£Æä´ÎÊÇ»ªÎ÷ÄÜÔ´£¬¹«Ë¾×îÐÂ͸¶µÄ¹É¶«Îª54000»§£¬½ÏÔ³õʱµÄ64474»§¼õÉÙ10474»§(1625%)¡£ÅŵÚÈýµÄÊÇÒ×ÁªÖÚ£¬¹«Ë¾¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õ¼õÉÙÁË14.48%£¬ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇÒ×ÁªÖÚÉϸöÔÂÒÔÀ´¹É¶«ÈËÊýÒ»Ö±ÔÚ¼õ³Ö¡£¶ø32¼Ò¹«Ë¾¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õÒ²¼õÉÙ³¬¹ý5%¡£
¡¡¡¡´ËÍ⣬¸£½¨½ðÉ(002679)¡¢Íò´ïÐÅÏ¢(300168)¡¢ÐÀÌì¿Æ¼¼(300615)¡¢Ó¢Ìؼ¯ÍÅ(000411)¡¢µÂÈüÎ÷Íþ(002920)¡¢*ST·²¹È(002194)¡¢ÖÐÔÌØ¸Ö(002423)¡¢ÓÀÀû¹É·Ý(300230)¡¢Í¨²úÀöÐÇ(002243)µÈ50¼Ò¹«Ë¾×îÐÂÅû¶µÄ¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õ¼õÉÙ³¬¹ý5%¡£»»ÑÔÖ®£¬ÕâЩ¹«Ë¾µÄ³ïÂëÔÚ11ÔÂÒ²Ç÷ÏòÓâ5%µÄ¼¯ÖС£
¡¡¡¡Óмõ¾ÍÓÐÔö£¬Êý¾ÝÏÔʾ161¼Ò¹«Ë¾¹É¶«ÈËÊý½ÏÔ³õµÄʱºòÓÐËùÔö¼Ó¡£ÕâÆäÖУ¬»ª¿ØÈü¸ñ(000068)¡¢Ë³Àû°ì(000606)¡¢Èý¸ÖÃö¹â(002110)¡¢ÖÐÖ޿عÉ(000042)¡¢ÈýÁªºçÆÕ(300384)¡¢µç×Ó³Ç(600658)¡¢Õã½ÃÀ´ó(002677)¡¢Í¬ÐË´ï(002845)¡¢·æÁú¹É·Ý(002931)µÈ36¹«Ë¾×îÐÂ͸¶µÄ¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õÅû¶µÄʱºòÔö³¤³¬¹ý10%¡£
¡¡¡¡ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬ÉÏÊö¹É¶«»§Êý½ÏÔ³õÔö³¤½Ï´óµÄ¹«Ë¾£¬¹É¼Û¶¼Ôø³öÏÖ¹ý¡°Ò춯¡±¡£Èç¹É¶«ÈËÊýÔö¼Ó×î¶àµÄ»ª¿ØÈü¸ñ£¬¹«Ë¾¹É¼ÛÔÚ10ÔÂ9ÈÕÖÁ19ÈÕµÄ7¸ö½»Ò×ÈÕ·ÅÁ¿´óÕÇ95.08%£¬ÆÚ¼ä»»ÊÖÂÊ19.14%£¬¶ø¹«Ë¾¹É¼ÛÔÚ11ÔÂ20ÖÁ30ÈÕµÄ9¸ö½»Ò×Öл»ÊÖÂʸߴï56.07%£¬ÕâÆÚ¼ä¹É¼Û³å¸ß»ØÂä·ù¶È23%¡£¶øÔÚÕû¸ö11Ô £¬¹«Ë¾µÄ»»ÊÖÂʸߴï80.06%£¬Õñ·ùÔòÓÐ111.37%¡£ÏÔÈ»£¬ÔÚ¹«Ë¾¹É¼Û¿ìËÙÀÉýµÄʱºò£¬ÓÐÖ÷Á¦·ê¸ßÅÉ·¢£¬ÓÐÖÐСͶ×ÊÕß×öÁ˽ÓÅÌÏÀ¡£
³ïÂ뼯ÖжȽÏÔ³õÌá¸ßÓâ5%µÄ¸ö¹ÉÒ»ÀÀ±í
֤ȯ´úÂë | ֤ȯÃû³Æ | ¹É¶«»§Êý(½ØÖ¹11ÔÂ30ÈÕ) | ¹É¶«»§Êý(½ØÖ¹11ÔÂ1ÈÕ) | ¹É¶«»§Êý±ä¶¯ÊýÁ¿ | ¹É¶«»§Êý±ä¶¯±ÈÀý |
300668 | ½Ü¶÷Éè¼Æ | 12,288 | 14,974 | -2,686 | -17.94% |
002630 | »ªÎ÷ÄÜÔ´ | 54,000 | 64,474 | -10,474 | -16.25% |
300096 | Ò×ÁªÖÚ | 24,096 | 28,177 | -4,081 | -14.48% |
002371 | ±±·½»ª´´ | 31,140 | 36,256 | -5,116 | -14.11% |
002530 | ½ð²Æ»¥Áª | 22,691 | 26,109 | -3,418 | -13.09% |
002878 | Ԫ¡ÑÅͼ | 8,613 | 9,880 | -1,267 | -12.82% |
300633 | ¿ªÁ¢Ò½ÁÆ | 7,865 | 8,902 | -1,037 | -11.65% |
603357 | Éè¼Æ×ÜÔº | 30,130 | 33,989 | -3,859 | -11.35% |
002007 | »ªÀ¼ÉúÎï | 47,000 | 53,000 | -6,000 | -11.32% |
300452 | ɽºÓÒ©¸¨ | 12,284 | 13,763 | -1,479 | -10.75% |
000049 | µÂÈüµç³Ø | 31,390 | 34,936 | -3,546 | -10.15% |
002679 | ¸£½¨½ðÉ | 8,962 | 9,923 | -961 | -9.68% |
300168 | Íò´ïÐÅÏ¢ | 50,350 | 55,704 | -5,354 | -9.61% |
300615 | ÐÀÌì¿Æ¼¼ | 13,524 | 14,905 | -1,381 | -9.27% |
000411 | Ó¢ÌØ¼¯ÍÅ | 11,604 | 12,740 | -1,136 | -8.92% |
002920 | µÂÈüÎ÷Íþ | 42,000 | 46,000 | -4,000 | -8.70% |
002194 | *ST·²¹È | 34,306 | 37,533 | -3,227 | -8.60% |
002423 | ÖÐÔÌØ¸Ö | 17,894 | 19,507 | -1,613 | -8.27% |
300230 | ÓÀÀû¹É·Ý | 20,788 | 22,656 | -1,868 | -8.25% |
002243 | ͨ²úÀöÐÇ | 26,771 | 29,164 | -2,393 | -8.21% |
002601 | Áúòþ°ÛÀû | 54,062 | 58,758 | -4,696 | -7.99% |
002366 | ̨º£ºËµç | 40,128 | 43,574 | -3,446 | -7.91% |
300673 | ÅåµÙ¹É·Ý | 6,343 | 6,883 | -540 | -7.85% |
300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 12,245 | 13,277 | -1,032 | -7.77% |
002891 | Öгè¹É·Ý | 9,108 | 9,872 | -764 | -7.74% |
000802 | ±±¾©ÎÄ»¯ | 45,471 | 49,227 | -3,756 | -7.63% |
300706 | °¢Ê¯´´ | 20,920 | 22,645 | -1,725 | -7.62% |
000035 | ÖйúÌìéº | 41,054 | 44,409 | -3,355 | -7.55% |
000927 | Ò»ÆûÏÄÀû | 50,823 | 54,941 | -4,118 | -7.50% |
300403 | µØ¶ûººÓî | 15,844 | 17,123 | -1,279 | -7.47% |
300595 | Å·ÆÕ¿µÊÓ | 7,831 | 8,445 | -614 | -7.27% |
002901 | ´ó²©Ò½ÁÆ | 15,542 | 16,737 | -1,195 | -7.14% |
002582 | ºÃÏëÄã | 29,682 | 31,905 | -2,223 | -6.97% |
000568 | ãòÖÝÀÏ½Ñ | 70,573 | 75,751 | -5,178 | -6.84% |
300042 | ÀʿƿƼ¼ | 9,106 | 9,774 | -668 | -6.83% |
002837 | Ӣά¿Ë | 16,600 | 17,800 | -1,200 | -6.74% |
002388 | ÐÂÑÇÖÆ³Ì | 36,010 | 38,570 | -2,560 | -6.64% |
300470 | ÈÕ»úÃÜ·â | 6,194 | 6,630 | -436 | -6.58% |
002081 | ½ðó«òë | 59,000 | 62,986 | -3,986 | -6.33% |
000046 | ·ºº£¿Ø¹É | 37,552 | 40,038 | -2,486 | -6.21% |
300383 | ¹â»·ÐÂÍø | 53,145 | 56,643 | -3,498 | -6.18% |
002690 | ÃÀÑǹâµç | 15,798 | 16,831 | -1,033 | -6.14% |
300658 | ÑÓ½¹É·Ý | 11,356 | 12,087 | -731 | -6.05% |
300713 | Ó¢¿ÉÈð | 11,640 | 12,389 | -749 | -6.05% |
002399 | º£ÆÕÈð | 25,192 | 26,799 | -1,607 | -6.00% |
002394 | Áª·¢¹É·Ý | 19,288 | 20,516 | -1,228 | -5.99% |
300076 | GQYÊÓѶ | 36,000 | 38,277 | -2,277 | -5.95% |
300426 | ÌÆµÂÓ°ÊÓ | 18,905 | 20,083 | -1,178 | -5.87% |
002708 | ¹âÑó¹É·Ý | 32,717 | 34,740 | -2,023 | -5.82% |
002599 | ʢͨ¹É·Ý | 7,225 | 7,655 | -430 | -5.62% |
300693 | Ê¢ºë¹É·Ý | 14,912 | 15,798 | -886 | -5.61% |
300702 | ÌìÓî¹É·Ý | 17,671 | 18,719 | -1,048 | -5.60% |
000876 | ÐÂÏ£Íû | 85,000 | 90,000 | -5,000 | -5.56% |
300106 | Î÷²¿ÄÁÒµ | 17,000 | 18,000 | -1,000 | -5.56% |
002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 9,889 | 10,456 | -567 | -5.42% |
002860 | ÐÇ˧¶û | 12,300 | 13,000 | -700 | -5.38% |
000997 | дó½ | 84,521 | 89,329 | -4,808 | -5.38% |
002484 | ½º£¹É·Ý | 21,490 | 22,712 | -1,222 | -5.38% |
002727 | Ò»ÐÄÌà | 16,196 | 17,103 | -907 | -5.30% |
300743 | ÌìµØÊýÂë | 13,466 | 14,210 | -744 | -5.24% |
002247 | ¾ÛÁ¦ÎÄ»¯ | 19,000 | 20,000 | -1,000 | -5.00% |
³ïÂ뼯ÖжȽÏÔ³õÇ÷ÓÚ·ÖÉ¢³¬¹ý5%µÄ¸ö¹ÉÒ»ÀÀ±í
֤ȯ´úÂë | ֤ȯÃû³Æ | ¹É¶«»§Êý(½ØÖ¹11ÔÂ30ÈÕ) | ¹É¶«»§Êý(½ØÖ¹11ÔÂ1ÈÕ) | ¹É¶«»§Êý±ä¶¯ÊýÁ¿ | ¹É¶«»§Êý±ä¶¯±ÈÀý |
000068 | »ª¿ØÈü¸ñ | 45,160 | 33,015 | 12,145 | 36.79% |
000606 | ˳Àû°ì | 38,107 | 28,190 | 9,917 | 35.18% |
002110 | Èý¸ÖÃö¹â | 53,217 | 39,919 | 13,298 | 33.31% |
000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | 17,334 | 13,234 | 4,100 | 30.98% |
300384 | ÈýÁªºçÆÕ | 20,665 | 16,658 | 4,007 | 24.05% |
600658 | µç×Ó³Ç | 20,916 | 16,883 | 4,033 | 23.89% |
002677 | Õã½ÃÀ´ó | 28,515 | 23,433 | 5,082 | 21.69% |
002845 | ͬÐË´ï | 23,300 | 19,307 | 3,993 | 20.68% |
002931 | ·æÁú¹É·Ý | 24,330 | 20,191 | 4,139 | 20.50% |
002602 | ÊÀ¼Í»ªÍ¨ | 16,548 | 13,942 | 2,606 | 18.69% |
300624 | ÍòÐ˿Ƽ¼ | 17,236 | 14,622 | 2,614 | 17.88% |
300644 | ÄϾ©¾Û¡ | 13,582 | 11,567 | 2,015 | 17.42% |
300471 | ºñÆÕ¹É·Ý | 29,433 | 25,098 | 4,335 | 17.27% |
300342 | ÌìÒø»úµç | 10,256 | 8,770 | 1,486 | 16.94% |
002328 | ÐÂÅó¹É·Ý | 39,052 | 33,465 | 5,587 | 16.70% |
603059 | ±¶¼Ó½à | 12,398 | 10,635 | 1,763 | 16.58% |
002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | 47,000 | 40,417 | 6,583 | 16.29% |
000058 | ÉîÈü¸ñ | 78,014 | 67,114 | 10,900 | 16.24% |
300100 | Ë«ÁÖ¹É·Ý | 26,699 | 23,115 | 3,584 | 15.51% |
002660 | ï˶µçÔ´ | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% |
000038 | Éî´óͨ | 18,338 | 15,944 | 2,394 | 15.02% |
600355 | ¾«Â×µç×Ó | 39,500 | 34,380 | 5,120 | 14.89% |
002607 | ÑÇÏÄÆû³µ | 73,142 | 63,669 | 9,473 | 14.88% |
300742 | Ô½²©¶¯Á¦ | 16,597 | 14,483 | 2,114 | 14.60% |
000993 | Ãö¶«µçÁ¦ | 37,210 | 32,503 | 4,707 | 14.48% |
002008 | ´ó×弤¹â | 95,964 | 84,608 | 11,356 | 13.42% |
000793 | »ªÎÅ´«Ã½ | 97,724 | 87,042 | 10,682 | 12.27% |
002353 | ½ÜÈð¹É·Ý | 59,049 | 52,663 | 6,386 | 12.13% |
300602 | ·ÉÈÙ´ï | 8,563 | 7,640 | 923 | 12.08% |
002417 | ÉîÄÏ¹É·Ý | 19,780 | 17,663 | 2,117 | 11.99% |
002456 | Å··Æ¿Æ¼¼ | 125,306 | 111,911 | 13,395 | 11.97% |
603096 | оµä | 4,324 | 3,863 | 461 | 11.93% |
300173 | ÖÇ»ÛËɵ | 26,880 | 24,179 | 2,701 | 11.17% |
000628 | ¸ßз¢Õ¹ | 32,588 | 29,370 | 3,218 | 10.96% |
300554 | Èý³¬ÐÂ²Ä | 12,152 | 10,964 | 1,188 | 10.84% |
000931 | Öйشå | 103,295 | 93,627 | 9,668 | 10.33% |
002377 | ¹ú´´¸ßР| 34,259 | 31,167 | 3,092 | 9.92% |
002871 | ΰ¡¹É·Ý | 8,109 | 7,440 | 669 | 8.99% |
002896 | ÖдóÁ¦µÂ | 13,081 | 12,013 | 1,068 | 8.89% |
000536 | »ªÓ³¿Æ¼¼ | 49,250 | 45,277 | 3,973 | 8.77% |
300133 | »ª²ßÓ°ÊÓ | 29,601 | 27,331 | 2,270 | 8.31% |
000852 | ʯ»¯»úе | 44,920 | 41,479 | 3,441 | 8.30% |
300608 | Ë¼ÌØÆæ | 10,064 | 9,296 | 768 | 8.26% |
300488 | ºã·æ¹¤¾ß | 6,965 | 6,455 | 510 | 7.90% |
300598 | ³ÏÂõ¿Æ¼¼ | 13,518 | 12,531 | 987 | 7.88% |
000851 | ¸ßºè¹É·Ý | 69,000 | 64,000 | 5,000 | 7.81% |
002071 | ³¤³ÇÓ°ÊÓ | 39,989 | 37,217 | 2,772 | 7.45% |
000913 | Ç®½Ä¦ÍÐ | 16,514 | 15,411 | 1,103 | 7.16% |
002453 | »ªÈí¿Æ¼¼ | 35,946 | 33,548 | 2,398 | 7.15% |
300618 | º®ÈñîÜÒµ | 38,189 | 35,679 | 2,510 | 7.03% |
300567 | ¾«²âµç×Ó | 7,414 | 6,933 | 481 | 6.94% |
300229 | ÍØ¶û˼ | 42,468 | 39,767 | 2,701 | 6.79% |
300613 | ¸»å«Î¢ | 12,528 | 11,737 | 791 | 6.74% |
000835 | ³¤³Ç¶¯Âþ | 44,098 | 41,516 | 2,582 | 6.22% |
000936 | »ªÎ÷¹É·Ý | 61,437 | 57,966 | 3,471 | 5.99% |
300149 | Á¿×ÓÉúÎï | 14,530 | 13,751 | 779 | 5.67% |
300578 | »á³©Í¨Ñ¶ | 14,850 | 14,067 | 783 | 5.57% |
000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 120,000 | 113,675 | 6,325 | 5.56% |
300476 | ʤºê¿Æ¼¼ | 17,666 | 16,738 | 928 | 5.54% |
002316 | ÑÇÁª·¢Õ¹ | 19,080 | 18,083 | 997 | 5.51% |
000576 | ¹ã¶«¸Ê»¯ | 37,654 | 35,689 | 1,965 | 5.51% |
300575 | ÖÐÆì¹É·Ý | 9,560 | 9,072 | 488 | 5.38% |
000631 | ˳·¢ºãÒµ | 38,650 | 36,685 | 1,965 | 5.36% |
000530 | ´óÀä¹É·Ý | 42,477 | 40,331 | 2,146 | 5.32% |
603929 | ÑÇÏ輯³É | 18,101 | 17,193 | 908 | 5.28% |
000668 | ÈÙ·á¿Ø¹É | 8,006 | 7,608 | 398 | 5.23% |
000507 | Ö麣¸Û | 113,099 | 107,616 | 5,483 | 5.09% |
002624 | ÍêÃÀÊÀ½ç | 12,784 | 12,174 | 610 | 5.01% |
£¨ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÍ¶×ʿ챨£©
¡¾2021-04-18¡¿¡¾µ÷Ñп챨¡¿Öгè¹É·Ý½Ó´ýÖÐÐŽ¨Í¶µÈ6¼Ò»ú¹¹µ÷ÑÐ
Öгè¹É·Ý2021Äê04ÔÂ18ÈÕ·¢²¼ÏûÏ¢,2021Äê04ÔÂ18ÈÕ¹«Ë¾½Ó´ýÖÐÐŽ¨Í¶µÈ¹²6¼Ò»ú¹¹µ÷ÑУ¬½Ó´ýÈËÔ±Êǹ«Ë¾¶Ê»áÃØÊéÊ·Óî,¹«Ë¾Ö¤È¯ÖúÀíºîìÏçâ,ÎÂÇ磬½Ó´ýµØµãÑĮ̀ÖгèʳƷ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£
µ÷ÑÐÖ÷ÒªÄÚÈÝ
Ò»¡¢²Î¹Û¹«Ë¾¹¤³§µê²¢¼òÒª½éÉܹ«Ë¾Çé¿ö
¶þ¡¢µ÷ÑлÎÊ´ðÄÚÈÝ
1¡¢Ô²ÄÁϼ۸ñµÄ²¨¶¯ÊÇ·ñ»áÓ°Ïì³É±¾?
¹«Ë¾Ä¿Ç°²úÆ·½á¹¹ÖÐ,ÁãʳƷÀà·Ý¶îÏà¶Ô½Ï´ó,ÁãʳƷÀàµÄÉú²ú¹ý³ÌÖÐËùÐèµÄÖ÷ÒªÔ²ÄÁÏΪ¼¦ÐØÈâ,¼¦ÐØÈâ¼Û¸ñ×Ô2016Äê²½ÈëÉÏÉýÇ÷ÊÆ¡£ÎªÁ˹æ±ÜÔ²ÄÁϼ۸ñ²¨¶¯µÄ·çÏÕ,¹«Ë¾Äê³õ»áÓë¿Í»§Ç©¶©¿ò¼ÜÐÒéʱԼ¶¨µ÷¼Û»úÖÆ,µ«Êǵ÷¼Û¾ßÓÐÖͺóÐÔ¡£
2¡¢ÎªÊ²Ã´ÅåµÙ¹É·ÝÒ§Ò§½ºµÄëÀûÂÊ»á¸ßÓÚ¹«Ë¾Éú²úµÄ³èÎïÁãʳ?
